Preisliste
Schneebärenland und Steirer Joker auch bei uns gültig
| 10 Punktekarte Erwachsene | pro Fahrt ein Punkt | EUR | 13,00 |
| 10 Punktekarte Kinder bis 15 Jahren | pro Fahrt ein Punkt | EUR | 9.50 |
| 1/2 Tageskarte Kinder | 10.00 - 13.00 Uhr | EUR | 9,50 |
| 1/2 Tageskarte Erwachsene | 10.00 - 13.00 Uhr | EUR | 11,50 |
| 1/2 Tageskarte Kinder | 12.30 - 16.30 Uhr | EUR | 11,00 |
| 1/2 Tageskarte Erwachsene | 12.30 - 16.30 Uhr | EUR | 13,50 |
| 1/2 Tageskarte Kinder | 14.00 - 16.30 Uhr | EUR | 10,00 |
| 1/2 Tageskarte Erwachsene | 14.00 - 16.30 Uhr | EUR | 12,00 |
| Tageskarte Kinder | 10,00 -16.30 Uhr | EUR | 13,50 |
| Tageskarte Erwachsene | 10.00 -16.30 Uhr | EUR | 15,50 |
| 1/2 Tagskarte Kinder mit NSL | 12.30 - 20.00 Uhr | 13,50 | |
| 1/2 Tagskarte Erwachsene mit NSL | 12.30 - 20.00 Uhr | 15,50 | |
| Nachtschilauf Kinder | 16.30 - 20.00 Uhr | EUR | 9,00 |
| Nachtschilauf Erwachsene | 16.30 - 20.00 Uhr | EUR | 11,00 |
| Saisonkarte Kinder | ohne NSL | EUR | 100,00 |
| Saisonkarte Jugend | ohne NSL | EUR | 130,00 |
| Saisonkarte Erwachsene | ohne NSL | EUR | 150,00 |
|
Saison Abendkarte nur in Verbindung mit einer Saisonkarte des Schiverbundes Schneebärenland oder Steirer Joker |
EUR | 65,00 | |
|
Kleinkinder unter 6 Jahren |
|||
| 10.00 - 13.00 Uhr | EUR | 4,00 | |
| 12.30 - 16.30 Uhr | EUR | 4,50 | |
| 16,30 - 20,00 Uhr | EUR | 4,50 | |
| Saison | EUR | 60,00 |
Keycard Einsatz 2,00 EUR
Beförderungsbedienungen müssen eingehalten werden!
Familienermässigung 10% auf Tageskarten ab 3 Personen
Nachtschilauf jeden Mittwoch und Freitag 16.30 bis 20.00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!